۰۸/اسفند/۱۳۹۹
پاکت حمل گلاسه ابعاد بر حسب سانتی متر میباشند قیمت ها به تومان می باشند |
کد محصول | نوع پاکت | روکش | گرماژ | طول | عرض | ارتفاع | تعداد | چهار رنگ | راهنما |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد ۱ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۲۴ | ۹/۵ | ۳۸ | ۱۰۰۰ | ۴/۶۵۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۱ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۲۴ | ۹/۵ | ۳۸ | ۲۰۰۰ | ۸/۴۷۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۱ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۲۴ | ۹/۵ | ۳۸ | ۵۰۰۰ | ۱۹/۷۵۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۲ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۱۶/۵ | ۶/۵ | ۲۶ | ۱۰۰۰ | ۳/۷۰۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۲ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۱۶/۵ | ۶/۵ | ۲۶ | ۲۰۰۰ | ۵/۶۷۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۲ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۱۶/۵ | ۶/۵ | ۲۶ | ۵۰۰۰ | ۱۳/۱۸۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۳ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۲۳ | ۹ | ۲۳ | ۱۰۰۰ | ۳/۸۸۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۳ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۲۳ | ۹ | ۲۳ | ۲۰۰۰ | ۶/۹۰۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۳ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۲۳ | ۹ | ۲۳ | ۵۰۰۰ | ۱۵/۳۸۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۴ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۲۰ | ۸ | ۲۰ | ۱۰۰۰ | ۳/۴۳۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۴ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۲۰ | ۸ | ۲۰ | ۲۰۰۰ | ۵/۹۸۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۴ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۲۰ | ۸ | ۲۰ | ۵۰۰۰ | ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۵ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۵۰ | ۱۵ | ۳۵ | ۱۰۰۰ | ۷/۶۷۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۵ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۵۰ | ۱۵ | ۳۵ | ۲۰۰۰ | ۱۴/۴۳۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۵ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۵۰ | ۱۵ | ۳۵ | ۵۰۰۰ | ۳۵/۱۷۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۶ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۴۵ | ۱۲ | ۳۰ | ۱۰۰۰ | ۶/۳۹۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۶ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۴۵ | ۱۲ | ۳۰ | ۲۰۰۰ | ۱۱/۸۸۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۶ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۴۵ | ۱۲ | ۳۰ | ۵۰۰۰ | ۲۸/۷۸۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۷ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۳۰ | ۱۲ | ۴۵ | ۱۰۰۰ | ۶/۳۹۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۷ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۳۰ | ۱۲ | ۴۵ | ۲۰۰۰ | ۱۱/۸۸۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۷ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۳۰ | ۱۲ | ۴۵ | ۵۰۰۰ | ۲۸/۷۸۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۸ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۴۰ | ۱۰ | ۳۰ | ۱۰۰۰ | ۶/۳۹۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۸ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۴۰ | ۱۰ | ۳۰ | ۲۰۰۰ | ۱۱/۸۸۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۸ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۴۰ | ۱۰ | ۳۰ | ۵۰۰۰ | ۲۸/۷۸۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۹ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۳۴ | ۱۱ | ۲۴ | ۱۰۰۰ | ۴/۸۰۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۹ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۳۴ | ۱۱ | ۲۴ | ۲۰۰۰ | ۸/۷۶۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۹ | پاکت حمل گلاسه | سلفون | ۱۷۰ گرمی | ۳۴ | ۱۱ | ۲۴ | ۵۰۰۰ | ۲۰/۴۵۰/۰۰۰ | قالب |
پاکت حمل کرافت ابعاد بر حسب سانتی متر میباشند قیمت ها به تومان می باشند |
کد محصول | نوع پاکت | روکش | گرماژ | طول | عرض | ارتفاع | تعداد | تک رنگ | دو رنگ | چهار رنگ | راهنما |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کد ۱ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۲۴ | ۹/۵ | ۳۸ | ۵۰۰ | ۱/۵۶۰/۰۰۰ | ۱/۷۸۰/۰۰۰ | ۱/۹۱۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۱ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۲۴ | ۹/۵ | ۳۸ | ۱۰۰۰ | ۲/۳۸۰/۰۰۰ | ۲/۵۷۰/۰۰۰ | ۲/۶۴۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۱ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۲۴ | ۹/۵ | ۳۸ | ۲۰۰۰ | ۴/۰۸۰/۰۰۰ | ۴/۲۷۰/۰۰۰ | ۴/۴۴۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۱ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۲۴ | ۹/۵ | ۳۸ | ۵۰۰۰ | ۸/۵۲۰/۰۰۰ | ۹/۰۰۰/۰۰۰ | ۹/۳۶۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۲ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۱۶/۵ | ۶/۵ | ۲۶ | ۵۰۰ | ۱/۴۵۰/۰۰۰ | ۱/۶۸۰/۰۰۰ | ۱/۷۴۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۲ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۱۶/۵ | ۶/۵ | ۲۶ | ۱۰۰۰ | ۱/۹۲۰/۰۰۰ | ۲/۱۶۰/۰۰۰ | ۲/۲۷۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۲ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۱۶/۵ | ۶/۵ | ۲۶ | ۲۰۰۰ | ۳/۱۲۰/۰۰۰ | ۳/۴۲۰/۰۰۰ | ۳/۴۸۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۲ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۱۶/۵ | ۶/۵ | ۲۶ | ۵۰۰۰ | ۶/۸۴۰/۰۰۰ | ۷/۰۸۰/۰۰۰ | ۷/۲۶۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۳ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۲۳ | ۹ | ۲۳ | ۵۰۰ | ۱/۵۰۰/۰۰۰ | ۱/۷۴۰/۰۰۰ | ۱/۸۱۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۳ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۲۳ | ۹ | ۲۳ | ۱۰۰۰ | ۲/۰۹۰/۰۰۰ | ۲/۳۸۰/۰۰۰ | ۲/۴۶۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۳ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۲۳ | ۹ | ۲۳ | ۲۰۰۰ | ۳/۴۲۰/۰۰۰ | ۳/۶۸۰/۰۰۰ | ۳/۸۴۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۳ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۲۳ | ۹ | ۲۳ | ۵۰۰۰ | ۷/۵۶۰/۰۰۰ | ۷/۷۹۰/۰۰۰ | ۸/۱۰۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۴ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۲۰ | ۸ | ۲۰ | ۵۰۰ | ۱/۴۴۰/۰۰۰ | ۱/۶۸۰/۰۰۰ | ۱/۷۸۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۴ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۲۰ | ۸ | ۲۰ | ۱۰۰۰ | ۲/۰۴۰/۰۰۰ | ۲/۳۲۰/۰۰۰ | ۲/۴۰۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۴ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۲۰ | ۸ | ۲۰ | ۲۰۰۰ | ۳/۳۶۰/۰۰۰ | ۳/۶۰۰/۰۰۰ | ۳/۷۸۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۴ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۲۰ | ۸ | ۲۰ | ۵۰۰۰ | ۷/۵۰۰/۰۰۰ | ۷/۶۸۰/۰۰۰ | ۸/۰۴۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۵ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۵۰ | ۱۵ | ۳۵ | ۵۰۰ | ۲/۱۶۰/۰۰۰ | ۲/۳۲۰/۰۰۰ | ۲/۵۲۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۵ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۵۰ | ۱۵ | ۳۵ | ۱۰۰۰ | ۳/۴۵۰/۰۰۰ | ۳/۶۹۰/۰۰۰ | ۳/۹۶۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۵ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۵۰ | ۱۵ | ۳۵ | ۲۰۰۰ | ۶/۲۴۰/۰۰۰ | ۶/۴۸۰/۰۰۰ | ۶/۷۸۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۵ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۵۰ | ۱۵ | ۳۵ | ۵۰۰۰ | ۱۴/۷۶۰/۰۰۰ | ۱۵/۲۴۰/۰۰۰ | ۱۵/۴۸۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۶ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۴۵ | ۱۲ | ۳۰ | ۵۰۰ | ۲/۱۰۰/۰۰۰ | ۲/۲۶۰/۰۰۰ | ۲/۴۶۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۶ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۴۵ | ۱۲ | ۳۰ | ۱۰۰۰ | ۳/۳۶۰/۰۰۰ | ۳/۶۰۰/۰۰۰ | ۳/۹۰۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۶ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۴۵ | ۱۲ | ۳۰ | ۲۰۰۰ | ۶/۱۸۰/۰۰۰ | ۶/۳۶۰/۰۰۰ | ۶/۷۰۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۶ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۴۵ | ۱۲ | ۳۰ | ۵۰۰۰ | ۱۴/۶۴۰/۰۰۰ | ۱۵/۱۲۰/۰۰۰ | ۱۵/۳۶۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۷ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۳۰ | ۱۲ | ۴۵ | ۵۰۰ | ۲/۱۰۰/۰۰۰ | ۲/۲۶۰/۰۰۰ | ۲/۴۶۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۷ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۳۰ | ۱۲ | ۴۵ | ۱۰۰۰ | ۳/۳۶۰/۰۰۰ | ۳/۶۰۰/۰۰۰ | ۳/۹۰۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۷ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۳۰ | ۱۲ | ۴۵ | ۲۰۰۰ | ۶/۱۸۰/۰۰۰ | ۶/۳۶۰/۰۰۰ | ۶/۷۰۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۷ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۳۰ | ۱۲ | ۴۵ | ۵۰۰۰ | ۱۴/۶۴۰/۰۰۰ | ۱۵/۱۲۰/۰۰۰ | ۱۵/۳۶۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۸ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۴۰ | ۱۰ | ۳۰ | ۵۰۰ | ۲/۱۰۰/۰۰۰ | ۲/۲۶۰/۰۰۰ | ۲/۴۶۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۸ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۴۰ | ۱۰ | ۳۰ | ۱۰۰۰ | ۳/۳۶۰/۰۰۰ | ۳/۶۰۰/۰۰۰ | ۳/۹۰۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۸ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۴۰ | ۱۰ | ۳۰ | ۲۰۰۰ | ۶/۱۸۰/۰۰۰ | ۶/۳۶۰/۰۰۰ | ۶/۷۰۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۸ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۴۰ | ۱۰ | ۳۰ | ۵۰۰۰ | ۱۴/۶۴۰/۰۰۰ | ۱۵/۱۲۰/۰۰۰ | ۱۵/۳۶۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۹ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۳۴ | ۱۱ | ۲۴ | ۵۰۰ | ۱/۵۶۰/۰۰۰ | ۱/۸۶۰/۰۰۰ | ۱/۹۸۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۹ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۳۴ | ۱۱ | ۲۴ | ۱۰۰۰ | ۲/۵۷۰/۰۰۰ | ۲/۷۹۰/۰۰۰ | ۲/۹۱۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۹ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۳۴ | ۱۱ | ۲۴ | ۲۰۰۰ | ۴/۳۲۰/۰۰۰ | ۴/۶۲۰/۰۰۰ | ۴/۷۲۰/۰۰۰ | قالب |
کد ۹ | پاکت حمل کرافت | نخودی | ۱۳۰ گرمی | ۳۴ | ۱۱ | ۲۴ | ۵۰۰۰ | ۹/۸۴۰/۰۰۰ | ۱۰/۰۴۰/۰۰۰ | ۱۰/۲۶۰/۰۰۰ | قالب |
تهران بازار بزرگ ، چهارراه سیروس
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۶۹ – ۰۲۱
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۹۳ – ۰۲۱
تلفن: ۳۳۵۵۵۸۳۹ – ۰۲۱
تلفن: ۳۶۸۳۲۳۰۷ – ۰۲۱
بهارستان ، ظهیرالاسلام
تلفن: ۳۶۸۳۲۲۱۸ – ۰۲۱
جاده تهران قم ، شهرک صنعتی شمس آباد
تلفن: ۳۶۸۳۲۱۴۷ – ۰۲۱